Javier de Andrés Guerra (Victoria, España, 1967) es licenciado en ciencias de la información por la Universidad del País Vasco, donde luego realizó un máster en hacienda y finanzas públicas. Posee una carrera política de gran trayectoria, habiendo comenzado en 1995, hasta hoy, que es el candidato del PP, para las elecciones del País Vasco. A continuación, conoce cada detalle del currículum político de Javier de Andrés Guerra.
Datos personales de Javier de Andrés Guerra
Nombre y apellidos | Javier de Andrés Guerra |
Fecha de nacimiento | 03 de October de 1967 |
Lugar de nacimiento | Vitoria, España |
Partido Político | Partido Popular |
Experiencia de Javier de Andrés Guerra
Además de su carrera política, es un periodista que ha trabajado en artículos publicados en distintos medios, como lo son: Crónica Vasca, El Confidencial, El Español y El Correo.
Periodista | Varios medios de comunicaciób |
---|
Cargos políticos de Javier de Andrés Guerra
Diputado General | Álava | PP | 2011 - 2015 |
---|---|---|---|
Delegado del Gobierno | Gobierno de España | PP | 2016 - 2018 |
Presidente del Partido Popular | Álava | PP | 2015 - 2017 |
Miembro del Parlamento Vasco | Álava | PP | 2016 - Actualidad |
Procurador de las juntas Generales | Álava | PP | 2007 - 2016 |
Diputado en las Cortes Generales | Álava | PP | 2023 - 2024 |
Diputado Foral de obras publicas | Álava | PP | 2004 - 2007 |
Jefe de prensa | Álava | PP | 1995 - 1999 |
Director de juventud | Diputación Foral de Álava | PP | 1999 - 2000 |
Director de comunicacion | Diputación Foral de Álava | PP | 2000 - 2003 |
Director de gabinete | Diputación Foral de Álava | PP | 2003 - 2004 |
Secretario General | Álava | PP | 2008 - 2015 |
Presidente | PP | PP | 2023 - Actualidad |
Información adicional sobre Javier de Andrés Guerra
Se encuentra casado con María Loinaz Mendiguren y tiene tres hijos.
¿Cuánto gana Javier de Andrés Guerra?
Según el portal "Transparentia.newtral" Javier de Andrés Guerra, posee un salario bruto anual de 71.897,00 €, que recibe por su cargo como diputado en el Partido Popular.