Nombre | Popularidad | ||
---|---|---|---|
![]() | Oriol Junqueras"Sant Andreu de Palomar (Barcelona)", 1969 | 75 | Ver CV |
![]() | Gabriel RufiánSanta Coloma de Gramanet, 1982 | 62 | Ver CV |
![]() | Carme ForcadellCherta (Tarragona), 1955 | 44 | Ver CV |
![]() | Roger TorrentSarrià de Ter (Girona), 1979 | 8 | Ver CV |
![]() | Montserrat BassaTorroella de Montgrí (Girona), 1965 | 4 | Ver CV |
![]() | Pere AragonèsPineda de Mar (Barcelona), 1982 | 3 | Ver CV |
![]() | Ernest MaragallBarcelona, 1943 | 0 | Ver CV |
![]() | Dolors BassaTorroella de Montgrí (Girona), 1959 | 0 | Ver CV |
Publicidad