Nombre | Popularidad | ||
---|---|---|---|
Santiago AbascalBilbao (País Vasco), 1976 | 99 | Ver CV | |
Javier Ortega SmithMadrid, 1968 | 40 | Ver CV | |
Iván Espinosa de los Monteros | 27 | Ver CV | |
Rocío MonasterioCuba, 1974 | 16 | Ver CV | |
Macarena OlonaAlicante (Comunidad Valenciana), 1979 | 14 | Ver CV | |
Manuel MariscalTalavera de la Reina (Toledo), 1992 | 11 | Ver CV | |
Ignacio Gil LázaroValencia, 1957 | 7 | Ver CV | |
Ignacio GarrigaSan Cugat del Vallés (Barcelona), 1987 | 4 | Ver CV | |
José María Llanos | 1 | Ver CV | |
Alejandro Nolasco | 0 | Ver CV | |
Carolina López Fernández | 0 | Ver CV | |
Jacobo González-RobattoMadrid, 1987 | 0 | Ver CV | |
Francisco Serrano CastroMadrid, 1965 | 0 | Ver CV | |
Jorge BuxadéBarcelona, 1975 | 0 | Ver CV | |
José Ángel AnteloSantiago de Compostela , 1987 | 0 | Ver CV | |
Ángel Pelayo GordilloMérida (Badajoz), 1962 | 0 | Ver CV |
Publicidad