Nombre | Popularidad | ||
---|---|---|---|
Donald TrumpNueva York, 1946 | 28 | Ver CV | |
Ben CarsonDetroit (Michigan), 1951 | 13 | Ver CV | |
Marco RubioMiami (Estados Unidos), 1971 | 3 | Ver CV | |
Mike HuckabeeHope (Arkansas), 1955 | 0 | Ver CV | |
Mike PenceColumbus (Indiana), 1959 | 0 | Ver CV | |
Rand PaulPittsburg (Pensilvania), 1963 | 0 | Ver CV | |
Rick SantorumVirginia, 1958 | 0 | Ver CV | |
Steve BannonNorfolk (Estado de Virginia), 1953 | 0 | Ver CV | |
Carly FiorinaAustin (Texas), 1954 | 0 | Ver CV | |
Ted CruzCanadá, 1970 | 0 | Ver CV | |
Chris ChristieNewark (Nueva Jersey), 1962 | 0 | Ver CV | |
Jeb BushMidland (Texas), 1953 | 0 | Ver CV | |
John KasichMcKees Rocks (Pennsylvania), 1952 | 0 | Ver CV |
Publicidad